import pandas as pd
records = [
# Norte
("Norte", "T1", "Televisores", 35), ("Norte", "T1", "Computadoras", 22),
("Norte", "T1", "Lavadoras", 10), ("Norte", "T1", "Cámaras", 14),
("Norte", "T2", "Televisores", 28), ("Norte", "T2", "Computadoras", 26),
("Norte", "T2", "Lavadoras", 13), ("Norte", "T2", "Cámaras", 17),
("Norte", "T3", "Televisores", 18), ("Norte", "T3", "Computadoras", 15),
("Norte", "T3", "Lavadoras", 8), ("Norte", "T3", "Cámaras", 12),
("Norte", "T4", "Televisores", 30), ("Norte", "T4", "Computadoras", 33),
("Norte", "T4", "Lavadoras", 16), ("Norte", "T4", "Cámaras", 15),
# Centro
("Centro", "T1", "Televisores", 40), ("Centro", "T1", "Computadoras", 30),
("Centro", "T1", "Lavadoras", 18), ("Centro", "T1", "Cámaras", 11),
("Centro", "T2", "Televisores", 32), ("Centro", "T2", "Computadoras", 28),
("Centro", "T2", "Lavadoras", 20), ("Centro", "T2", "Cámaras", 14),
("Centro", "T3", "Televisores", 25), ("Centro", "T3", "Computadoras", 19),
("Centro", "T3", "Lavadoras", 15), ("Centro", "T3", "Cámaras", 10),
("Centro", "T4", "Televisores", 38), ("Centro", "T4", "Computadoras", 35),
("Centro", "T4", "Lavadoras", 22), ("Centro", "T4", "Cámaras", 16),
# Occidente
("Occidente", "T1", "Televisores", 20), ("Occidente", "T1", "Computadoras", 27),
("Occidente", "T1", "Lavadoras", 9), ("Occidente", "T1", "Cámaras", 6),
("Occidente", "T2", "Televisores", 24), ("Occidente", "T2", "Computadoras", 31),
("Occidente", "T2", "Lavadoras", 11), ("Occidente", "T2", "Cámaras", 8),
("Occidente", "T3", "Televisores", 29), ("Occidente", "T3", "Computadoras", 36),
("Occidente", "T3", "Lavadoras", 7), ("Occidente", "T3", "Cámaras", 9),
("Occidente", "T4", "Televisores", 19), ("Occidente", "T4", "Computadoras", 34),
("Occidente", "T4", "Lavadoras", 10), ("Occidente", "T4", "Cámaras", 5),
# Sureste
("Sureste", "T1", "Televisores", 26), ("Sureste", "T1", "Computadoras", 17),
("Sureste", "T1", "Lavadoras", 12), ("Sureste", "T1", "Cámaras", 9),
("Sureste", "T2", "Televisores", 21), ("Sureste", "T2", "Computadoras", 20),
("Sureste", "T2", "Lavadoras", 16), ("Sureste", "T2", "Cámaras", 11),
("Sureste", "T3", "Televisores", 23), ("Sureste", "T3", "Computadoras", 18),
("Sureste", "T3", "Lavadoras", 14), ("Sureste", "T3", "Cámaras", 10),
("Sureste", "T4", "Televisores", 27), ("Sureste", "T4", "Computadoras", 24),
("Sureste", "T4", "Lavadoras", 19), ("Sureste", "T4", "Cámaras", 12),
]
df = pd.DataFrame(records, columns=["region", "tiempo", "producto", "ventas"])
df.head()